Цены на продукцию компании Пирамида Каменск-Шахтинский
Товарный бетон
Марка | Цена с доставкой по Каменск-Шахтинскому, руб./м3 |
---|---|
В 7,5 / М-100 | 4150 |
В 12,5 / М-150 | 4450 |
В 15 / М-200 | 4750 |
В 20 / М-250 | 4950 |
В 22,5 / М-300 | 5250 |
В 25 / М-350 | 5550 |
В 30 / М-400 | 5750 |
В 35 / М-450 | 5950 |
Товарный бетон с пластифицирующей добавкой
Марка | Цена с доставкой по Каменск-Шахтинскому, руб./м3 |
---|---|
В 7,5 / М-100 | 4300 |
В 12,5 / М-150 | 4600 |
В 15 / М-200 | 4900 |
В 20 / М-250 | 5100 |
В 22,5 / М-300 | 5400 |
В 25 / М-350 | 5700 |
В 30 / М-400 | 5900 |
В 35 / М-450 | 6100 |
В 15 / М-200 (БСЛ М 200 керамзитобетон) | 6500 |
Товарный бетон на сульфатостойком цементе с пластифицирующей добавкой
Марка | Цена с доставкой по Каменск-Шахтинскому, руб./м3 |
---|---|
В 7,5 / М-100 | 4450 |
В 12,5 / М-150 | 4750 |
В 15 / М-200 | 5050 |
В 20 / М-250 | 5250 |
В 22,5 / М-300 | 5550 |
В 25 / М-350 | 5850 |
В 30 / М-400 | 6050 |
В 35 / М-450 | 6250 |
Цементно-песчаный раствор
Марка | Цена с доставкой по Каменск-Шахтинскому, руб./м3 |
---|---|
М-75 | 4000 |
М-100 | 4200 |
М-150 | 4500 |
М-200 | 4800 |
Фундаментные блоки ФБС
Марка | Вес, т | Объем, м3 | Размеры, мм | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|
ФБС 9.4.6-т | 0,487 | 0,195 | 880x400x580 | 1300 |
ФБС 9.5.6-т | 0,610 | 0,244 | 900x500x580 | 1550 |
ФБС 12.4.6-т | 0,640 | 0,265 | 1180x400x580 | 1650 |
ФБС 12.5.6-т | 0,790 | 0,310 | 1180x500x580 | 1850 |
ФБС 24.4.6-т | 1,300 | 0,543 | 2380x400x580 | 2950 |
ФБС 24.5.6-т | 1,630 | 0,679 | 2380x500x580 | 3650 |