Цены на продукцию компании Пирамида Каменск-Шахтинский
Товарный бетон с пластифицирующей или противоморозной добавкой
| Марка | Цена с доставкой по Каменск-Шахтинскому, руб./м3 |
|---|---|
| В 7,5 / М-100 | 5760 |
| В 12,5 / М-150 | 6120 |
| В 15 / М-200 | 6390 |
| В 20 / М-250 | 6780 |
| В 22,5 / М-300 | 7140 |
| В 25 / М-350 | 7620 |
| В 30 / М-400 | 8040 |
| В 35 / М-450 | 8640 |
Цементно-песчаный раствор
| Марка | Цена с доставкой по Каменск-Шахтинскому, руб./м3 |
|---|---|
| М-75 | 6180 |
| М-100 | 6360 |
| М-150 | 6660 |
| М-200 | 6960 |
Фундаментные блоки ФБС
| Марка | Вес, т | Объем, м3 | Размеры, мм | Цена, руб./шт. |
|---|---|---|---|---|
| ФБС 9.4.6-т | 0,487 | 0,195 | 880x400x580 | 1830 |
| ФБС 9.5.6-т | 0,610 | 0,244 | 900x500x580 | 2190 |
| ФБС 12.4.6-т | 0,640 | 0,265 | 1180x400x580 | 2340 |
| ФБС 12.5.6-т | 0,790 | 0,310 | 1180x500x580 | 2850 |
| ФБС 24.4.6-т | 1,300 | 0,543 | 2380x400x580 | 4560 |
| ФБС 24.5.6-т | 1,630 | 0,679 | 2380x500x580 | 5670 |

